| Eleccions a Corts Generals | |||||
| 1993 - BERGA | |||||
| Partit | Vots | % | |||
| CiU | Convergència i Unió | 3.662 | 44,02% | ||
| PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya | 2.188 | 26,30% | Vots en Blanc | |
| PP | Partido Popular | 1.055 | 12,68% | 45 | |
| ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | 942 | 11,32% | 0,53% | |
| IC | Iniciativa per Catalunya | 303 | 3,64% | ||
| EV-CEC | Els Verds - Confederació Ecològica | 49 | 0,59% | Vots Nuls | |
| CDS | Centro Democrático y Social | 40 | 0,48% | 69 | |
| LE | Los Ecologistas | 18 | 0,22% | 0,82% | |
| PEC-VERDE | Partit Ecologista de Catalunya | 14 | 0,17% | ||
| PST | Partit Socialista dels Treballadors | 13 | 0,16% | Vots Vàlids | |
| ADE | Agrupación Ruiz Mateos | 9 | 0,11% | 8.319 | |
| FE-JONS | Falange Española de las JONS | 6 | 0,07% | 98,65% | |
| UDLA | Unión de Autonomías | 5 | 0,06% | ||
| POR | Partit Obrer Revolucionari | 5 | 0,06% | Vots Emesos | |
| PLN | Partido de la Ley Natural | 3 | 0,04% | 8.433 | |
| FE (A) | Falange Española Auténtica | 3 | 0,04% | 73,92% | |
| PH | Partit Humanista | 2 | 0,02% | ||
| UCE | Unió Comunista d'España | 1 | 0,01% | Cens | |
| NPS | Coalición Nuevo Partido Socialista | 1 | 0,01% | 11.408 | |
