| Eleccions a Corts Generals | |||||
| 1996 - BERGA | |||||
| Partit | Vots | % | |||
| CiU | Convergència i Unió | 3.654 | 40,32% | Vots en Blanc | |
| PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya | 3.223 | 35,57% | 46 | |
| PP | Partido Popular | 1.049 | 11,58% | 0,50% | |
| ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | 863 | 9,52% | Vots Nuls | |
| IC-EV | Iniciativa per Catalunya - Els Verds | 244 | 2,69% | 32 | |
| EVE-AEC | Els Verds Europeus | 9 | 0,10% | 0,35% | |
| PRT | Partit Revoluvcionari dels Treballadors | 6 | 0,07% | Vots Vàlids | |
| UC | Unión Centrista | 4 | 0,04% | 9.062 | |
| PEC | Partit Ecologista de Catalunya | 3 | 0,03% | 99,15% | |
| PH | Partido Humanista | 3 | 0,03% | Vots Emesos | |
| CR | Coalició Republicana | 2 | 0,02% | 9.140 | |
| N | Estado Nacional Europeo | 1 | 0,01% | 76,14% | |
| FEA | Falange Española Auténtica | 1 | 0,01% | ||
| POR | Partit Obrer Revolucionari | 0 | 0,00% | Cens | |
| PICC | Plataforma Independiente | 0 | 0,00% | 12.004 | |
